제주 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘제주 부동산’ 키워드 검색량 월 3,330회 · 경쟁강도 C — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
'제주 부동산'는 월 약 3,330회 검색되는 키워드입니다(PC 1,120 · 모바일 2,210회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 C(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 50대+·40대가 검색의 60%를 차지합니다. 연중 꾸준한 키워드로, 검색은 1월에 몰리고 6월·8월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 28일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
발행량 데이터를 조회하지 못했습니다.
포화 지수를 계산할 발행량/검색량 데이터가 없습니다.
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주제2공항 | 13,170 | 중간 |
| 2 | 제주한림읍 | 6,320 | 높음 |
| 3 | 제주2공항 | 5,810 | 중간 |
| 4 | 제주오일장부동산 | 3,010 | 높음 |
| 5 | 제주도부동산 | 2,520 | 높음 |
| 6 | 제주도연세 | 2,000 | 높음 |
| 7 | 제주도주택매매 | 1,880 | 높음 |
| 8 | 제주도월세 | 1,840 | 높음 |
| 9 | 제주경매 | 1,660 | 높음 |
| 10 | 제주도아파트매매 | 1,460 | 높음 |
| 11 | 제주도집값 | 1,410 | 높음 |
| 12 | 제주아파트 | 1,390 | 높음 |
| 13 | 제주촌집 | 1,190 | 높음 |
| 14 | 제주도매매 | 1,180 | 높음 |
| 15 | 제주풍경채 | 1,140 | 높음 |
| 16 | 제주제일풍경채 | 1,120 | 중간 |
| 17 | 제주연세 | 1,110 | 높음 |
| 18 | 제주주택매매 | 1,050 | 높음 |
| 19 | 제주아파트매매 | 960 | 높음 |
| 20 | 제주도단독주택매매 | 880 | 높음 |
| 21 | 제주도제주시부동산 | 875 | 낮음 |
| 22 | 제주도전세 | 870 | 높음 |
| 23 | 제주월세 | 820 | 높음 |
| 24 | 제주도사진 | 820 | 높음 |
| 25 | 제주비오토피아 | 820 | 중간 |
| 26 | 호반써밋제주 | 750 | 중간 |
| 27 | 제주도경매 | 730 | 높음 |
| 28 | 제주부동산매물 | 720 | 높음 |
| 29 | 제주도집매매 | 720 | 높음 |
| 30 | 제주한일베라체 | 720 | 중간 |
| 31 | 효성해링턴플레이스제주 | 700 | 중간 |
| 32 | 제주타운하우스 | 690 | 높음 |
| 33 | 제주시아파트 | 690 | 높음 |
| 34 | 제주호반써밋 | 680 | 낮음 |
| 35 | 제주도원룸 | 680 | 높음 |
| 36 | 제주도전원주택매매 | 670 | 높음 |
| 37 | 제주도연세살이 | 590 | 높음 |
| 38 | 제주도타운하우스 | 580 | 높음 |
| 39 | 제주매매 | 570 | 높음 |
| 40 | 제주도1년살기 | 570 | 높음 |
| 41 | 제주단독주택매매 | 550 | 높음 |
| 42 | 제주도전원주택 | 540 | 높음 |
| 43 | 제주푸르지오더퍼스트 | 540 | 높음 |
| 44 | 제주도집 | 530 | 높음 |
| 45 | 제주도서귀포시부동산 | 525 | 높음 |
| 46 | 제주도땅값 | 520 | 높음 |
| 47 | 제주전세 | 520 | 높음 |
| 48 | 제주시아파트매매 | 510 | 높음 |
| 49 | 제주신공항 | 510 | 중간 |
| 50 | 제주도주택 | 510 | 높음 |
| 51 | 제주단기임대 | 480 | 높음 |
| 52 | 제주원룸 | 460 | 높음 |
| 53 | 서귀포부동산 | 460 | 높음 |
| 54 | 더트루엘제주 | 410 | 중간 |
| 55 | 제주도단기임대 | 410 | 높음 |
| 56 | 제주임대주택 | 370 | 높음 |
| 57 | 제주도오피스텔 | 370 | 높음 |
| 58 | 제주집값 | 370 | 높음 |
| 59 | 제주도부동산매물 | 350 | 높음 |
| 60 | 제주도원룸월세 | 350 | 높음 |
| 61 | 제주도토지매매 | 340 | 높음 |
| 62 | 제주도타운하우스매매 | 320 | 높음 |
| 63 | 제주전원주택 | 320 | 높음 |
| 64 | 제주도빌라매매 | 310 | 높음 |
| 65 | 제주도펜션매매 | 300 | 높음 |
| 66 | 제주오피스텔 | 290 | 높음 |
| 67 | 제주타운하우스매매 | 290 | 높음 |
| 68 | 제주시전세 | 280 | 높음 |
| 69 | 제주예쁜카페 | 280 | 높음 |
| 70 | 제주도아파트전세 | 280 | 높음 |
| 71 | 제주주택 | 270 | 높음 |
| 72 | 한화포레나제주에듀시티 | 270 | 중간 |
| 73 | 제주도아파트가격 | 270 | 높음 |
| 74 | 제주시월세 | 270 | 높음 |
| 75 | 제주전원주택매매 | 260 | 높음 |
| 76 | 제주미분양 | 250 | 높음 |
| 77 | 제주시원룸 | 250 | 높음 |
| 78 | 제주부동산경매 | 250 | 높음 |
| 79 | 제주시골집 | 250 | 높음 |
| 80 | 제주시부동산 | 240 | 높음 |
| 81 | 제주토지매매 | 240 | 높음 |
| 82 | 제주도년세 | 240 | 높음 |
| 83 | 제주도땅 | 230 | 높음 |
| 84 | 제주도빌라 | 230 | 높음 |
| 85 | 제주도전세집 | 230 | 높음 |
| 86 | 제주도구옥매매 | 220 | 높음 |
| 87 | 제주분양 | 210 | 높음 |
| 88 | 제주도오피스텔매매 | 210 | 높음 |
| 89 | 제주원룸월세 | 210 | 높음 |
| 90 | 제주효성해링턴플레이스 | 210 | 중간 |
| 91 | 제주오피스텔매매 | 200 | 높음 |
| 92 | 제주급매 | 190 | 높음 |
| 93 | 제주중부공원 | 180 | 중간 |
| 94 | 제주타운하우스연세 | 180 | 중간 |
| 95 | 제주도미분양 | 180 | 높음 |
| 96 | 제주오피스텔월세 | 180 | 높음 |
| 97 | 제주신축아파트 | 180 | 높음 |
| 98 | 제주도매물 | 180 | 높음 |
| 99 | 제주도시골집매매 | 180 | 높음 |
| 100 | 제주부동산중개조합 | 170 | 중간 |
| 101 | 제주도오피스텔월세 | 170 | 높음 |
| 102 | 제주부동산직거래 | 160 | 높음 |
| 103 | 제주빌라매매 | 160 | 높음 |
| 104 | 제주도임대주택 | 160 | 높음 |
| 105 | 제주아파트전세 | 160 | 높음 |
| 106 | 제주구옥매매 | 160 | 높음 |
| 107 | 제주공인중개사 | 150 | 높음 |
| 108 | 제주한달숙소 | 150 | 높음 |
| 109 | 제주땅값 | 150 | 높음 |
| 110 | 제주농가주택매매 | 150 | 높음 |
| 111 | 제주시주택매매 | 150 | 높음 |
| 112 | 제주아파트월세 | 150 | 중간 |
| 113 | 제주시원룸월세 | 150 | 높음 |
| 114 | 제주펜션매매 | 150 | 높음 |
| 115 | 제주도농가주택매매 | 140 | 높음 |
| 116 | 제주시매매 | 140 | 높음 |
| 117 | 제주아파트분양 | 140 | 높음 |
| 118 | 제주도촌집매매 | 140 | 높음 |
| 119 | 제주도신축아파트 | 140 | 높음 |
| 120 | 제주메종프라임 | 140 | 중간 |
| 121 | 제주중부공원제일풍경채 | 130 | 중간 |
| 122 | 제주시아파트전세 | 130 | 높음 |
| 123 | 제주도시골집 | 130 | 높음 |
| 124 | 제주촌집매매 | 130 | 높음 |
| 125 | 제주시오피스텔 | 130 | 높음 |
| 126 | 제주도일년살기 | 130 | 높음 |
| 127 | 제주도주택월세 | 130 | 높음 |
| 128 | 제주도주택경매 | 130 | 높음 |
| 129 | 제주도주택연세 | 130 | 높음 |
| 130 | 제주도투룸 | 130 | 높음 |
| 131 | 제주도집구하기 | 130 | 높음 |
| 132 | 제주도분양 | 120 | 높음 |
| 133 | 제주도땅매매 | 120 | 높음 |
| 134 | 제주도토지 | 120 | 높음 |
| 135 | 제주도주택전세 | 120 | 높음 |
| 136 | 제주부동산매매 | 120 | 높음 |
| 137 | 제주미분양아파트 | 120 | 높음 |
| 138 | 제주뜨란채아파트 | 110 | 중간 |
| 139 | 제주야외웨딩 | 110 | 높음 |
| 140 | 제주도상가 | 110 | 높음 |
| 141 | 제주아파트시세 | 110 | 높음 |
| 142 | 제주주택경매 | 110 | 중간 |
| 143 | 제주집매매 | 110 | 높음 |
| 144 | 제주시골집매매 | 110 | 높음 |
| 145 | 제주시연세 | 110 | 중간 |
| 146 | 제주애월남해오네뜨 | 110 | 중간 |
| 147 | 제주아파트경매 | 110 | 높음 |
| 148 | 제주토지 | 100 | 높음 |
| 149 | 제주타운하우스전세 | 100 | 높음 |
| 150 | 제주상가임대 | 100 | 높음 |
| 151 | 제주시타운하우스 | 100 | 높음 |
| 152 | 제주일년살기 | 100 | 높음 |
| 153 | 제주도단기월세 | 100 | 높음 |
| 154 | 제주도원룸매매 | 100 | 높음 |
| 155 | 제주도별장매매 | 100 | 높음 |
| 156 | 제주도아파트시세 | 100 | 높음 |
| 157 | 제주투룸월세 | 95 | 높음 |
| 158 | 제주도타운하우스연세 | 90 | 높음 |
| 159 | 제주도촌집 | 90 | 높음 |
| 160 | 제주상가 | 90 | 높음 |
| 161 | 제주고급주택 | 90 | 높음 |
| 162 | 제주도청약 | 90 | 높음 |
| 163 | 제주매물 | 90 | 높음 |
| 164 | 노형동부동산 | 90 | 높음 |
| 165 | 표선부동산 | 90 | 높음 |
| 166 | 제주도투룸월세 | 90 | 높음 |
| 167 | 제주반지하 | 85 | 중간 |
| 168 | 제주도아파트분양 | 80 | 높음 |
| 169 | 애월부동산 | 80 | 높음 |
| 170 | 아라동부동산 | 80 | 높음 |
| 171 | 제주어반부동산 | 80 | 높음 |
| 172 | 제주임대아파트 | 80 | 중간 |
| 173 | 제주도상가임대 | 80 | 높음 |
| 174 | 제주시투룸 | 80 | 높음 |
| 175 | 제주도부동산경매 | 80 | 높음 |
| 176 | 제주주택연세 | 80 | 높음 |
| 177 | 제주도펜션임대 | 80 | 높음 |
| 178 | 제주도급매 | 80 | 높음 |
| 179 | 큰별부동산 | 70 | 중간 |
| 180 | 제주신축빌라 | 70 | 높음 |
| 181 | 제주연동부동산 | 70 | 높음 |
| 182 | 제주상가주택매매 | 70 | 높음 |
| 183 | 제주도부동산매매 | 70 | 높음 |
| 184 | 제주투룸 | 70 | 높음 |
| 185 | 제주펜션임대 | 70 | 높음 |
| 186 | 제주쉼터 | 65 | 중간 |
| 187 | 대정읍부동산 | 60 | 높음 |
| 188 | 제주집구하기 | 60 | 높음 |
| 189 | 한화포레나제주 | 60 | 높음 |
| 190 | 신제주아파트 | 60 | 중간 |
| 191 | 제주과수원매매 | 60 | 높음 |
| 192 | 제주도게스트하우스매매 | 60 | 높음 |
| 193 | 제주도단독주택연세 | 60 | 높음 |
| 194 | 제주창고임대 | 60 | 높음 |
| 195 | 제주도빌라월세 | 55 | 높음 |
| 196 | 제주도상가주택 | 55 | 높음 |
| 197 | 제주도원룸전세 | 55 | 높음 |
| 198 | 제주원룸매매 | 55 | 높음 |
| 199 | 제주시신축아파트 | 55 | 높음 |
| 200 | 제주더샵 | 55 | 높음 |
| 201 | 제주타운하우스분양 | 50 | 높음 |
| 202 | 제주건물매매 | 50 | 높음 |
| 203 | 제주시공인중개사 | 50 | 높음 |
| 204 | 제주땅 | 50 | 높음 |
| 205 | 제주주택임대 | 50 | 높음 |
| 206 | 제주농가주택 | 50 | 높음 |
| 207 | 제주도농가주택 | 50 | 높음 |
| 208 | 제주상가매매 | 50 | 높음 |
| 209 | 제주도카페매매 | 50 | 높음 |
| 210 | 제주도타운하우스월세 | 50 | 높음 |
| 211 | 제주방 | 50 | 높음 |
| 212 | 제주신축 | 50 | 중간 |
| 213 | 제주원룸전세 | 50 | 높음 |
| 214 | 제주주택전세 | 50 | 높음 |
| 215 | 제주토지경매 | 50 | 높음 |
| 216 | 제주도상가월세 | 50 | 높음 |
| 217 | 제주도단독주택전세 | 50 | 높음 |
| 218 | 제주빌라드아르떼 | 50 | 중간 |
| 219 | 동홍동부동산 | 50 | 높음 |
| 220 | 다온재제주 | 45 | 중간 |
| 221 | 제주타운하우스월세 | 45 | 높음 |
| 222 | 제주시신축빌라 | 45 | 높음 |
| 223 | 제주부동산시세 | 45 | 높음 |
| 224 | 제주오피스텔전세 | 45 | 높음 |
| 225 | 제주시청원룸 | 45 | 중간 |
| 226 | 제주도제일풍경채 | 40 | 중간 |
| 227 | 서귀포시부동산 | 40 | 높음 |
| 228 | 제주도공인중개사 | 40 | 높음 |
| 229 | 제주도공장 | 40 | 높음 |
| 230 | 제주도과수원매매 | 40 | 중간 |
| 231 | 제주시아파트분양 | 40 | 높음 |
| 232 | 제주도고급주택매매 | 40 | 높음 |
| 233 | 제주도창고임대 | 40 | 높음 |
| 234 | 제주도펜션매물 | 40 | 높음 |
| 235 | 제주민간임대 | 35 | 중간 |
| 236 | 제주공항근처원룸 | 35 | 높음 |
| 237 | 구좌읍부동산 | 35 | 높음 |
| 238 | 하귀부동산 | 35 | 높음 |
| 239 | 제주도토지담보대출 | 35 | 중간 |
| 240 | 제주땅매매 | 35 | 높음 |
| 241 | 제주도오피스텔전세 | 35 | 높음 |
| 242 | 제주도단기원룸 | 35 | 높음 |
| 243 | 제주도신축빌라 | 35 | 높음 |
| 244 | 제주도월세집 | 35 | 높음 |
| 245 | 제주민박매매 | 35 | 높음 |
| 246 | 제주소형아파트 | 35 | 높음 |
| 247 | 제주시빌라전세 | 35 | 높음 |
| 248 | 제주시투룸월세 | 35 | 높음 |
| 249 | 제주옥탑방 | 35 | 중간 |
| 250 | 제주전원주택연세 | 35 | 높음 |
| 251 | 제주주택월세 | 35 | 높음 |
| 252 | 제주한림부동산 | 35 | 높음 |
| 253 | 제주도전원주택연세 | 35 | 높음 |
| 254 | 제주소형타운하우스 | 35 | 중간 |
| 255 | 제주도서귀포월세 | 35 | 높음 |
| 256 | 제주카페매매 | 35 | 높음 |
| 257 | 함덕부동산 | 35 | 중간 |
| 258 | 제주도창고 | 35 | 높음 |
| 259 | 서귀포부동산매매 | 35 | 높음 |
| 260 | 부동산제주 | 35 | 높음 |
| 261 | 제주상가주택 | 30 | 높음 |
| 262 | 제주시상가임대 | 30 | 높음 |
| 263 | 제주도비상주사무실 | 30 | 높음 |
| 264 | 제주도부동산시세 | 30 | 높음 |
| 265 | 제주도타운하우스분양 | 30 | 높음 |
| 266 | 제주도월세방 | 30 | 중간 |
| 267 | 제주연동원룸 | 30 | 높음 |
| 268 | 제주게스트하우스매매 | 30 | 높음 |
| 269 | 제주고급주택매매 | 30 | 높음 |
| 270 | 제주효성 | 30 | 낮음 |
| 271 | 애월읍부동산 | 25 | 높음 |
| 272 | 제주농지 | 25 | 높음 |
| 273 | 안덕면부동산 | 25 | 낮음 |
| 274 | 제주애월부동산 | 25 | 높음 |
| 275 | 한경면부동산 | 25 | 높음 |
| 276 | 제주도게스트하우스매물 | 25 | 높음 |
| 277 | 제주주택매물 | 25 | 높음 |
| 278 | 제주도토지시세 | 25 | 높음 |
| 279 | 제주귀농 | 25 | 높음 |
| 280 | 제주서귀포원룸 | 25 | 높음 |
| 281 | 제주카페임대 | 25 | 높음 |
| 282 | 개척부동산 | 25 | 중간 |
| 283 | 제주도투자 | 25 | 높음 |
| 284 | 제주도돌집매매 | 25 | 높음 |
| 285 | 제주건물 | 25 | 높음 |
| 286 | 제주도단독매매 | 25 | 높음 |
| 287 | 제주도땅시세 | 25 | 높음 |
| 288 | 제주도한달월세 | 25 | 높음 |
| 289 | 제주시년세 | 25 | 높음 |
| 290 | 제주시집 | 25 | 높음 |
| 291 | 제주아파트연세 | 25 | 높음 |
| 292 | 제주월세방 | 25 | 중간 |
| 293 | 제주전원주택전세 | 25 | 높음 |
| 294 | 제주연동투룸 | 25 | 높음 |
| 295 | 제주시상가 | 25 | 높음 |
| 296 | 제주도전세매물 | 25 | 높음 |
| 297 | 제주시집값 | 25 | 높음 |
| 298 | 제주표선부동산 | 25 | 낮음 |
| 299 | 제주도고급타운하우스 | 25 | 높음 |
| 300 | 제주시원룸전세 | 25 | 높음 |
| 301 | 라비아제주 | 25 | 중간 |
| 302 | 제주애월연세 | 25 | 높음 |
| 303 | 제주서귀포부동산 | 25 | 높음 |
| 304 | 제주서귀포전세 | 25 | 높음 |
| 305 | 제주모텔매매 | 25 | 높음 |
| 306 | 제주펜션매물 | 25 | 높음 |
| 307 | 제주시부동산매매 | 25 | 높음 |
| 308 | 조천부동산 | 25 | 높음 |
| 309 | 제주부동산사이트 | 20 | 높음 |
| 310 | 제주사무실임대 | 20 | 높음 |
| 311 | 제주엘리프 | 20 | 중간 |
| 312 | 제주연동한일베라체 | 20 | 중간 |
| 313 | 제주시단기임대 | 20 | 높음 |
| 314 | 제주사무실 | 20 | 높음 |
| 315 | 제주시타운하우스매매 | 20 | 높음 |
| 316 | 제주창고매매 | 20 | 높음 |
| 317 | 제주부동산정보 | 20 | 높음 |
| 318 | 도남동부동산 | 15 | 높음 |
| 319 | 한림읍부동산 | 15 | 높음 |
| 320 | 제주상가건물매매 | 15 | 높음 |
| 321 | 제주상가부동산 | 15 | 높음 |
| 322 | 조천읍부동산 | 15 | 높음 |
| 323 | 제주도싼집 | 15 | 높음 |
| 324 | 제주토지급매 | 15 | 높음 |
| 325 | 제주성산부동산 | 15 | 높음 |
| 326 | 신제주부동산 | 15 | 높음 |
| 327 | 제주도서귀포원룸 | 15 | 높음 |
| 328 | 제주토지담보대출 | 15 | 높음 |
| 329 | 노형부동산 | 15 | 높음 |
| 330 | 제주도서귀포부동산 | 15 | 높음 |
| 331 | 제주도게스트하우스임대 | 15 | 높음 |
| 332 | 제주도방구하기 | 15 | 높음 |
| 333 | 제주도폐가매매 | 15 | 높음 |
| 334 | 제주타운하우스임대 | 15 | 낮음 |
| 335 | 제주도카페임대 | 15 | 높음 |
| 336 | 제주도주택임대 | 15 | 높음 |
| 337 | 신제주원룸 | 15 | 높음 |
| 338 | 여기는제주 | 15 | 높음 |
| 339 | 제주년세 | 15 | 중간 |
| 340 | 제주도과수원 | 15 | 높음 |
| 341 | 제주도부동산가격 | 15 | 높음 |
| 342 | 제주도빌라분양 | 15 | 높음 |
| 343 | 제주도투룸전세 | 15 | 높음 |
| 344 | 제주시고시텔 | 15 | 높음 |
| 345 | 제주시상가주택 | 15 | 높음 |
| 346 | 제주시창고 | 15 | 높음 |
| 347 | 제주시투룸전세 | 15 | 높음 |
| 348 | 제주원룸연세 | 15 | 높음 |
| 349 | 제주타운하우스급매 | 15 | 높음 |
| 350 | 제주투룸매매 | 15 | 높음 |
| 351 | 제주투룸전세 | 15 | 높음 |
| 352 | 제주농지임대 | 15 | 높음 |
| 353 | 제주별장매매 | 15 | 높음 |
| 354 | 제주시연동원룸 | 15 | 높음 |
| 355 | 제주바닷가주택매매 | 15 | 높음 |
| 356 | 남원읍부동산 | 15 | 높음 |
| 357 | 제주빌라분양 | 15 | 높음 |
| 358 | 제주오피스텔분양 | 15 | 높음 |
| 359 | 제주시아라동원룸 | 15 | 높음 |
| 360 | 제주도소형토지 | 15 | 높음 |
| 361 | 제주중문부동산 | 15 | 높음 |
| 362 | 제주남원부동산 | 15 | 높음 |
| 363 | 제주시창고임대 | 15 | 낮음 |
| 364 | 제주도서귀포연세 | 15 | 높음 |
| 365 | 제주도창고매매 | 15 | 높음 |
| 366 | 성산읍부동산 | 15 | 높음 |
| 367 | 빌라드아르떼제주 | 15 | 중간 |
| 368 | 제주도애월부동산 | 15 | 중간 |
| 369 | 제주남원원룸 | 15 | 높음 |
| 370 | 제주아이원캐슬 | 10 | 낮음 |
| 371 | 제주임야 | 10 | 높음 |
| 372 | 외도동부동산 | 10 | 낮음 |
| 373 | 제주도토지급매 | 10 | 높음 |
| 374 | 제주도1년살이 | 10 | 낮음 |
| 375 | 제주도세미나실 | 10 | 높음 |
| 376 | 제주비상주 | 10 | 중간 |
| 377 | 제주신혼집 | 10 | 높음 |
| 378 | 제주오브가든 | 10 | 중간 |
| 379 | 제주전세집 | 10 | 높음 |
| 380 | 제주한일베라체인비디아 | 10 | 낮음 |
| 381 | 제주시토지 | 10 | 높음 |
| 382 | 제주도예쁜집 | 10 | 높음 |
| 383 | 제주원룸임대 | 10 | 높음 |
| 384 | 제주도바닷가주택 | 10 | 높음 |
| 385 | 제주도건물 | 10 | 높음 |
| 386 | 제주도사무실임대 | 10 | 높음 |
| 387 | 제주도급매물 | 10 | 높음 |
| 388 | 제주도농가 | 10 | 높음 |
| 389 | 제주도단독주택임대 | 10 | 높음 |
| 390 | 제주도원룸연세 | 10 | 높음 |
| 391 | 제주도직거래 | 10 | 높음 |
| 392 | 제주부동산급매 | 10 | 높음 |
| 393 | 제주빌딩매매 | 10 | 높음 |
| 394 | 제주시고급주택 | 10 | 높음 |
| 395 | 제주시원룸임대 | 10 | 높음 |
| 396 | 제주아파트청약 | 10 | 높음 |
| 397 | 제주투룸임대 | 10 | 높음 |
| 398 | 제주도임야 | 10 | 높음 |
| 399 | 제주도빌딩매매 | 10 | 높음 |
| 400 | 제주도토지임대 | 10 | 높음 |
| 401 | 제주도연동원룸 | 10 | 높음 |
| 402 | 제주공장임대 | 10 | 낮음 |
| 403 | 제주리조트분양 | 10 | 낮음 |
| 404 | 제주부동산시장 | 10 | 중간 |
| 405 | 표선리부동산 | 10 | 낮음 |
| 406 | 제주도전원주택분양 | 10 | 높음 |
| 407 | 김녕부동산 | 10 | 높음 |
| 408 | 제주도팬션매매 | 10 | 높음 |
| 409 | 제주도농지매매 | 10 | 높음 |
| 410 | 화순리부동산 | 10 | 중간 |
| 411 | 제주빅리치 | 10 | 중간 |
| 412 | 제주더샵연동포레 | 10 | 중간 |
| 413 | 제주도부동산정보 | 10 | 높음 |
| 414 | 제주부동산중개 | 10 | 높음 |
| 415 | 중문동부동산 | 10 | 높음 |
* 검색량이 가장 높은 달은 1월(5,430)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
월 약 3,330회입니다(PC 1,120 · 모바일 2,210회).
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 1월, 가장 적은 달은 6월·8월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
여성 47.8% · 남성 52.2%이며, 50대+(32.8%)가 가장 많이 검색합니다.
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 C입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.