전주 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘전주 부동산’ 키워드 검색량 월 3,120회 · 경쟁강도 C — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
'전주 부동산'는 월 약 3,120회 검색되는 키워드입니다(PC 960 · 모바일 2,160회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 C(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 30대·40대가 검색의 60%를 차지합니다. 연중 꾸준한 키워드로, 검색은 1월에 몰리고 7월·8월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 28일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
발행량 데이터를 조회하지 못했습니다.
포화 지수를 계산할 발행량/검색량 데이터가 없습니다.
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전주아파트매매 | 6,510 | 높음 |
| 2 | 전주아파트 | 6,030 | 높음 |
| 3 | 전주에코시티 | 6,000 | 높음 |
| 4 | 전주혁신도시 | 3,920 | 높음 |
| 5 | 부여부동산 | 3,040 | 높음 |
| 6 | 전주감나무골더샵 | 2,890 | 높음 |
| 7 | 전주서신더샵비발디 | 2,780 | 높음 |
| 8 | 전주주택매매 | 2,370 | 높음 |
| 9 | 전주아파트전세 | 1,880 | 높음 |
| 10 | 순천부동산 | 1,750 | 높음 |
| 11 | 전주아파트월세 | 1,720 | 높음 |
| 12 | 전주전세 | 1,570 | 높음 |
| 13 | 군산부동산 | 1,540 | 높음 |
| 14 | 전주오피스텔 | 1,430 | 높음 |
| 15 | 전주월세 | 1,350 | 높음 |
| 16 | 익산부동산 | 1,230 | 높음 |
| 17 | 전주아파트분양 | 1,210 | 높음 |
| 18 | 신림부동산 | 1,020 | 높음 |
| 19 | 다산부동산 | 1,010 | 높음 |
| 20 | 전주매매 | 1,000 | 높음 |
| 21 | 전주에코시티더샵4차 | 960 | 중간 |
| 22 | 완주부동산 | 920 | 높음 |
| 23 | 전주단독주택매매 | 900 | 높음 |
| 24 | 밀양부동산 | 880 | 높음 |
| 25 | 영천부동산 | 880 | 높음 |
| 26 | 전주고시원 | 850 | 높음 |
| 27 | 전주감나무골 | 840 | 높음 |
| 28 | 벌교부동산 | 820 | 중간 |
| 29 | 보성부동산 | 820 | 중간 |
| 30 | 전주상가 | 800 | 높음 |
| 31 | 전주더샵비발디 | 750 | 높음 |
| 32 | 전주상가임대 | 740 | 높음 |
| 33 | 전주사무실 | 740 | 높음 |
| 34 | 청도부동산 | 710 | 높음 |
| 35 | 전주사무실임대 | 680 | 높음 |
| 36 | 서신동부동산 | 660 | 높음 |
| 37 | 고창부동산 | 650 | 중간 |
| 38 | 전주LH | 630 | 높음 |
| 39 | 전주토지매매 | 610 | 높음 |
| 40 | 전주서신동더샵 | 610 | 높음 |
| 41 | 전주서신더샵 | 610 | 높음 |
| 42 | 전주기자촌 | 610 | 높음 |
| 43 | 정읍부동산 | 600 | 높음 |
| 44 | 장수군부동산 | 590 | 높음 |
| 45 | 전주오피스텔월세 | 580 | 중간 |
| 46 | 보은부동산 | 580 | 중간 |
| 47 | 공주부동산 | 570 | 높음 |
| 48 | 전주신축아파트 | 560 | 높음 |
| 49 | 남원부동산 | 540 | 높음 |
| 50 | 전주분양 | 540 | 높음 |
| 51 | 전주주택 | 530 | 높음 |
| 52 | 전주임대아파트 | 530 | 높음 |
| 53 | 김제부동산 | 490 | 높음 |
| 54 | 울진부동산 | 490 | 중간 |
| 55 | 구례부동산 | 490 | 중간 |
| 56 | 성수동부동산 | 470 | 높음 |
| 57 | 용진부동산 | 450 | 높음 |
| 58 | 함평부동산 | 450 | 높음 |
| 59 | 화순부동산 | 420 | 높음 |
| 60 | 전주고시텔 | 410 | 높음 |
| 61 | 영월부동산 | 410 | 높음 |
| 62 | 사당역부동산 | 380 | 높음 |
| 63 | 강진부동산 | 380 | 높음 |
| 64 | 의성부동산 | 370 | 높음 |
| 65 | 전주상가주택매매 | 360 | 높음 |
| 66 | 전주투룸 | 350 | 높음 |
| 67 | 전주전원주택매매 | 350 | 높음 |
| 68 | 전주분양아파트 | 350 | 높음 |
| 69 | 부안부동산 | 350 | 높음 |
| 70 | 마포구부동산 | 350 | 높음 |
| 71 | 전주주택전세 | 330 | 높음 |
| 72 | 전주상가매매 | 320 | 높음 |
| 73 | 장흥부동산 | 320 | 높음 |
| 74 | 완도부동산 | 320 | 중간 |
| 75 | 전주투룸월세 | 310 | 높음 |
| 76 | 서천부동산 | 310 | 높음 |
| 77 | 경기도광주부동산 | 310 | 높음 |
| 78 | 문정동부동산 | 310 | 높음 |
| 79 | 무주부동산 | 300 | 중간 |
| 80 | 송파구부동산 | 300 | 높음 |
| 81 | 전주LH전세임대 | 290 | 중간 |
| 82 | 성신여대부동산 | 290 | 높음 |
| 83 | VIP부동산 | 280 | 낮음 |
| 84 | 전주단기임대 | 280 | 높음 |
| 85 | 전주빌라매매 | 280 | 높음 |
| 86 | 송탄부동산 | 280 | 높음 |
| 87 | 전주소호사무실 | 270 | 중간 |
| 88 | 송파부동산 | 270 | 높음 |
| 89 | 전주주택월세 | 250 | 중간 |
| 90 | 전주쓰리룸 | 240 | 중간 |
| 91 | 답십리부동산 | 240 | 높음 |
| 92 | 전주인후동아파트 | 230 | 높음 |
| 93 | 전주아파트청약 | 220 | 높음 |
| 94 | 전주창고임대 | 210 | 높음 |
| 95 | 전주오피스텔전세 | 210 | 높음 |
| 96 | 충남태안부동산 | 210 | 높음 |
| 97 | 전주스페이스온 | 210 | 높음 |
| 98 | 서초구부동산 | 210 | 높음 |
| 99 | 성수부동산 | 210 | 높음 |
| 100 | 해남군부동산 | 210 | 중간 |
| 101 | 전주상가월세 | 200 | 높음 |
| 102 | 전주부동산매물 | 200 | 높음 |
| 103 | 완주군부동산 | 200 | 높음 |
| 104 | 마곡역부동산 | 200 | 높음 |
| 105 | 신정동부동산 | 200 | 높음 |
| 106 | 영암부동산 | 200 | 높음 |
| 107 | 전주지식산업센터 | 190 | 중간 |
| 108 | 개봉동부동산 | 190 | 높음 |
| 109 | 전주송천동원룸 | 180 | 높음 |
| 110 | 전주원룸월세 | 180 | 높음 |
| 111 | 순창부동산 | 170 | 중간 |
| 112 | 가산부동산 | 170 | 높음 |
| 113 | 곡성부동산 | 170 | 높음 |
| 114 | 전주신시가지오피스텔 | 160 | 높음 |
| 115 | 전주효자동원룸 | 160 | 높음 |
| 116 | 전주송천동전세 | 160 | 높음 |
| 117 | 구로부동산 | 160 | 높음 |
| 118 | 전주공인중개사 | 150 | 높음 |
| 119 | 전주공장 | 150 | 높음 |
| 120 | 전주단기원룸 | 150 | 높음 |
| 121 | 수유부동산 | 150 | 중간 |
| 122 | 전주원룸매매 | 140 | 높음 |
| 123 | 진도읍부동산 | 140 | 높음 |
| 124 | 구로동부동산 | 140 | 높음 |
| 125 | 문래동부동산 | 140 | 높음 |
| 126 | 전주빌라 | 130 | 높음 |
| 127 | 구로구부동산 | 130 | 높음 |
| 128 | 신대방부동산 | 130 | 높음 |
| 129 | 강화도부동산매물 | 130 | 높음 |
| 130 | 전주시부동산 | 120 | 높음 |
| 131 | 전주대원룸 | 120 | 중간 |
| 132 | 전주쓰리룸월세 | 120 | 중간 |
| 133 | 강서구화곡동부동산 | 115 | 높음 |
| 134 | 임실부동산 | 110 | 중간 |
| 135 | 익산시부동산 | 110 | 높음 |
| 136 | 전주덕진구아파트매매 | 110 | 높음 |
| 137 | 전주공장임대 | 110 | 높음 |
| 138 | 전주주인세대월세 | 110 | 높음 |
| 139 | 전주기자촌재개발 | 110 | 중간 |
| 140 | 봉천역부동산 | 110 | 높음 |
| 141 | 전주사무실월세 | 105 | 중간 |
| 142 | 전주송천동주택 | 105 | 높음 |
| 143 | 전주서신동비발디 | 105 | 높음 |
| 144 | 전북부동산 | 100 | 높음 |
| 145 | 전주효자동부동산 | 100 | 높음 |
| 146 | 전주창고 | 100 | 높음 |
| 147 | 효자동부동산 | 100 | 높음 |
| 148 | 전주상가주택 | 100 | 높음 |
| 149 | 전주혁신도시오피스텔 | 100 | 높음 |
| 150 | 전주혁신도시부동산 | 100 | 높음 |
| 151 | 전주힐스타운매매 | 100 | 중간 |
| 152 | 전주LH전세 | 100 | 높음 |
| 153 | 전주단기월세 | 100 | 높음 |
| 154 | 전남부동산 | 100 | 중간 |
| 155 | 고창군부동산 | 90 | 중간 |
| 156 | 만성동부동산 | 90 | 높음 |
| 157 | 전주송천동부동산 | 90 | 높음 |
| 158 | 전주부동산매매 | 90 | 높음 |
| 159 | 전주빌라월세 | 90 | 높음 |
| 160 | 전주원룸전세 | 90 | 높음 |
| 161 | 전주효자동전세 | 90 | 높음 |
| 162 | 전주빌라전세 | 90 | 중간 |
| 163 | 전주혁신도시월세 | 90 | 높음 |
| 164 | 구로디지털단지부동산 | 90 | 높음 |
| 165 | 전주주인세대전세 | 80 | 높음 |
| 166 | 전주혁신도시원룸 | 80 | 중간 |
| 167 | 전주주인세대 | 80 | 중간 |
| 168 | 전주민간임대 | 80 | 높음 |
| 169 | 삼례부동산 | 80 | 높음 |
| 170 | 전주서신동더샵비발디 | 80 | 높음 |
| 171 | 봉동부동산 | 80 | 높음 |
| 172 | 전주토지 | 75 | 높음 |
| 173 | 전주혁신도시전세 | 70 | 높음 |
| 174 | 마포역부동산 | 70 | 높음 |
| 175 | 양평동부동산 | 70 | 높음 |
| 176 | 영광군부동산 | 70 | 높음 |
| 177 | 울진부동산매매 | 70 | 높음 |
| 178 | 전주완산구전세 | 65 | 높음 |
| 179 | 전주평화동전세 | 65 | 높음 |
| 180 | 전주혁신오피스텔 | 65 | 높음 |
| 181 | 군산시부동산 | 60 | 높음 |
| 182 | 부안군부동산 | 60 | 높음 |
| 183 | 전주투룸전세 | 60 | 높음 |
| 184 | 전주서신동전세 | 60 | 높음 |
| 185 | 금암동부동산 | 60 | 높음 |
| 186 | 전주만성동전세 | 60 | 높음 |
| 187 | 전주혁신도시대방아파트 | 60 | 중간 |
| 188 | 전주창고매매 | 60 | 높음 |
| 189 | 전주매물 | 60 | 높음 |
| 190 | 전주효자동월세 | 60 | 높음 |
| 191 | 전주모텔임대 | 60 | 높음 |
| 192 | 전주모텔매매 | 60 | 높음 |
| 193 | 가산디지털단지역부동산 | 60 | 높음 |
| 194 | 경희대부동산 | 60 | 높음 |
| 195 | 건대입구부동산 | 60 | 높음 |
| 196 | 전주대근처원룸 | 55 | 높음 |
| 197 | 정읍시부동산 | 50 | 높음 |
| 198 | 인후동부동산 | 50 | 높음 |
| 199 | 전주빌딩매매 | 50 | 높음 |
| 200 | 전주아파트매물 | 50 | 높음 |
| 201 | 아중리부동산 | 50 | 높음 |
| 202 | 전주에코시티상가 | 50 | 높음 |
| 203 | 전북대부동산 | 50 | 중간 |
| 204 | 김제시부동산 | 50 | 중간 |
| 205 | 전주포룸 | 50 | 중간 |
| 206 | 전주시원룸 | 50 | 높음 |
| 207 | 전주자취방 | 50 | 낮음 |
| 208 | 전주자취 | 50 | 중간 |
| 209 | 전주공장매매 | 50 | 높음 |
| 210 | 울진읍부동산 | 50 | 높음 |
| 211 | 전주한옥마을상가임대 | 45 | 중간 |
| 212 | 전주송천동상가임대 | 45 | 높음 |
| 213 | 전주완산구원룸 | 45 | 높음 |
| 214 | 전주송천동투룸 | 45 | 높음 |
| 215 | 전주시월세 | 45 | 높음 |
| 216 | 전주포룸월세 | 45 | 중간 |
| 217 | 전주덕진구원룸 | 45 | 높음 |
| 218 | 전주삼천동전세 | 45 | 높음 |
| 219 | 옥과부동산 | 45 | 낮음 |
| 220 | 전주아파트추천 | 40 | 높음 |
| 221 | 전주인후동부동산 | 40 | 높음 |
| 222 | 전주VIP부동산 | 40 | 낮음 |
| 223 | 진안군부동산 | 40 | 높음 |
| 224 | 전주감나무골분양가 | 40 | 높음 |
| 225 | 장항읍부동산 | 40 | 높음 |
| 226 | 전주인후동아파트매매 | 35 | 낮음 |
| 227 | 전주신시가지부동산 | 35 | 높음 |
| 228 | 전주에코시티상가임대 | 35 | 높음 |
| 229 | 전주송천동상가 | 35 | 높음 |
| 230 | 전주신시가지원룸 | 35 | 높음 |
| 231 | 전주평화동원룸 | 35 | 높음 |
| 232 | 전주전세집 | 35 | 높음 |
| 233 | 전주신축빌라 | 35 | 높음 |
| 234 | 전주삼천동원룸 | 35 | 높음 |
| 235 | 전주원룸건물매매 | 35 | 높음 |
| 236 | 전주옥탑방 | 35 | 중간 |
| 237 | 봉동읍부동산 | 35 | 높음 |
| 238 | 전주비발디 | 35 | 높음 |
| 239 | 모전동부동산 | 35 | 높음 |
| 240 | 전주상가부동산 | 30 | 높음 |
| 241 | 전주혁신도시상가 | 30 | 높음 |
| 242 | 전주쓰리룸전세 | 30 | 중간 |
| 243 | 전주혁신부동산 | 30 | 높음 |
| 244 | 전주아파트분양예정 | 30 | 높음 |
| 245 | 가로수부동산 | 30 | 높음 |
| 246 | 전주카페임대 | 25 | 높음 |
| 247 | 전주중화산동부동산 | 25 | 높음 |
| 248 | 전주신시가지상가 | 25 | 높음 |
| 249 | 전주상가매물 | 25 | 높음 |
| 250 | 전주삼천동상가 | 25 | 높음 |
| 251 | 전주한옥마을상가 | 25 | 높음 |
| 252 | 전주신시가지상가임대 | 25 | 높음 |
| 253 | 전주평화동상가 | 25 | 낮음 |
| 254 | 전주카페양도 | 25 | 높음 |
| 255 | 전주땅매매 | 25 | 높음 |
| 256 | 전주효자동투룸 | 25 | 높음 |
| 257 | 전주신시가지월세 | 25 | 높음 |
| 258 | 전주아중리원룸 | 25 | 높음 |
| 259 | 전주인후동원룸 | 25 | 중간 |
| 260 | 전주덕진구전세 | 25 | 높음 |
| 261 | 전주신시가지전세 | 25 | 중간 |
| 262 | 전주근교전원주택 | 25 | 높음 |
| 263 | 전주하가지구원룸 | 25 | 높음 |
| 264 | 전주효자동쓰리룸 | 25 | 높음 |
| 265 | 전주송천동쓰리룸 | 25 | 낮음 |
| 266 | 전주신축투룸 | 25 | 높음 |
| 267 | 전주송천동단독주택 | 25 | 높음 |
| 268 | 전주엠카운티 | 25 | 낮음 |
| 269 | 전주반월동전세 | 25 | 높음 |
| 270 | 진주시부동산매매 | 25 | 높음 |
| 271 | 삼봉지구부동산 | 25 | 중간 |
| 272 | 안강읍부동산 | 25 | 높음 |
| 273 | 인제읍부동산 | 25 | 높음 |
| 274 | 장당동부동산 | 25 | 높음 |
| 275 | 전주학원임대 | 20 | 높음 |
| 276 | 덕진구부동산 | 20 | 높음 |
| 277 | 전라북도부동산 | 20 | 높음 |
| 278 | 전주대학교원룸 | 20 | 높음 |
| 279 | 전주송천동공인중개사 | 15 | 높음 |
| 280 | 전주서신동상가 | 15 | 중간 |
| 281 | 전주금암동부동산 | 15 | 높음 |
| 282 | 전주효자동상가 | 15 | 높음 |
| 283 | 전주상가전문부동산 | 15 | 높음 |
| 284 | 전주신혼집 | 15 | 높음 |
| 285 | 전주카페매매 | 15 | 높음 |
| 286 | 전주효자동상가임대 | 15 | 높음 |
| 287 | 전주서신동상가임대 | 15 | 높음 |
| 288 | 전주시상가 | 15 | 높음 |
| 289 | 전주중화산동상가 | 15 | 높음 |
| 290 | 전주1인사무실 | 15 | 중간 |
| 291 | 전주혁신도시사무실임대 | 15 | 중간 |
| 292 | 전주교대원룸 | 15 | 중간 |
| 293 | 전주평화동투룸 | 15 | 중간 |
| 294 | 전주건물 | 15 | 높음 |
| 295 | 전주월세방 | 15 | 중간 |
| 296 | 전라남도부동산 | 15 | 높음 |
| 297 | 전주혁신도시상가임대 | 15 | 높음 |
| 298 | 전주신축원룸 | 15 | 높음 |
| 299 | 전주중화산동쓰리룸 | 15 | 높음 |
| 300 | 전주서신동투룸 | 15 | 높음 |
| 301 | 전주주택임대 | 15 | 높음 |
| 302 | 전주혁신도시투룸 | 15 | 높음 |
| 303 | 전주반전세 | 15 | 높음 |
| 304 | 전주중화산동전세 | 15 | 높음 |
| 305 | 전주중화산동투룸 | 15 | 높음 |
| 306 | 전주포룸전세 | 15 | 높음 |
| 307 | 전주땅 | 15 | 높음 |
| 308 | 전주금암동원룸 | 15 | 높음 |
| 309 | 전주금암동전세 | 15 | 높음 |
| 310 | 전주만성동투룸 | 15 | 높음 |
| 311 | 전주신시가지투룸 | 15 | 높음 |
| 312 | 전주완산구월세 | 15 | 높음 |
| 313 | 전주인후동주택매매 | 15 | 높음 |
| 314 | 전주호텔매매 | 15 | 높음 |
| 315 | 마산회원구부동산 | 15 | 높음 |
| 316 | 일로읍부동산 | 15 | 높음 |
| 317 | 정촌면부동산 | 15 | 높음 |
| 318 | 전주소형상가 | 10 | 높음 |
| 319 | 전주중화산동상가임대 | 10 | 낮음 |
| 320 | 전주인후동상가임대 | 10 | 높음 |
| 321 | 전주삼천동상가임대 | 10 | 높음 |
| 322 | 전주시상가임대 | 10 | 높음 |
| 323 | 전주평화동상가임대 | 10 | 높음 |
| 324 | 전주효자동사무실 | 10 | 높음 |
| 325 | 전주객리단길상가 | 10 | 높음 |
| 326 | 전주객사상가 | 10 | 중간 |
| 327 | 전주신시가지사무실임대 | 10 | 낮음 |
| 328 | 전주객사상가임대 | 10 | 중간 |
| 329 | 전주신시가지사무실 | 10 | 높음 |
| 330 | 전주아파트부동산 | 10 | 중간 |
| 331 | 전주소형사무실 | 10 | 낮음 |
| 332 | 전주송천동사무실 | 10 | 높음 |
| 333 | 전주시사무실임대 | 10 | 높음 |
| 334 | 전주혁신도시사무실 | 10 | 높음 |
| 335 | 전주효자동사무실임대 | 10 | 중간 |
| 336 | 전주한달살이 | 10 | 낮음 |
| 337 | 완산구부동산 | 10 | 높음 |
| 338 | 전주만성동사무실 | 10 | 높음 |
| 339 | 전주시상가매매 | 10 | 중간 |
| 340 | 전주시투룸 | 10 | 낮음 |
| 341 | 전주게스트하우스임대 | 10 | 높음 |
| 342 | 전주게스트하우스매매 | 10 | 높음 |
| 343 | 전주시창고임대 | 10 | 높음 |
| 344 | 전주시빌라매매 | 10 | 높음 |
| 345 | 전주학원매매 | 10 | 높음 |
| 346 | 전주상가분양 | 10 | 높음 |
| 347 | 전주오피스텔분양 | 10 | 높음 |
| 348 | 전주감나무골청약 | 10 | 중간 |
| 349 | 전주감나무골모델하우스 | 10 | 중간 |
| 350 | 전주감나무골분양 | 10 | 높음 |
| 351 | 도천면부동산 | 10 | 낮음 |
| 352 | 서울송파구부동산 | 10 | 낮음 |
* 검색량이 가장 높은 달은 1월(4,430)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
월 약 3,120회입니다(PC 960 · 모바일 2,160회).
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 1월, 가장 적은 달은 7월·8월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
여성 53% · 남성 47%이며, 30대(36.4%)가 가장 많이 검색합니다.
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 C입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.