오산 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘오산 부동산’ 키워드 검색량 월 1,440회 · 경쟁강도 D — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
'오산 부동산'는 월 약 1,440회 검색되는 키워드입니다(PC 370 · 모바일 1,070회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 D(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 30대·40대가 검색의 56%를 차지합니다. 연중 꾸준한 키워드로, 검색은 6월·7월·8월에 몰리고 4월·9월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 28일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
발행량 데이터를 조회하지 못했습니다.
포화 지수를 계산할 발행량/검색량 데이터가 없습니다.
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오산아파트 | 5,540 | 높음 |
| 2 | 오산롯데캐슬스카이파크 | 4,330 | 중간 |
| 3 | 오산아파트매매 | 4,190 | 높음 |
| 4 | 광주부동산 | 3,730 | 높음 |
| 5 | 오산역금강펜테리움 | 3,450 | 중간 |
| 6 | 오산롯데캐슬 | 3,380 | 높음 |
| 7 | 오산금강펜테리움 | 3,170 | 중간 |
| 8 | 구미부동산 | 2,960 | 높음 |
| 9 | 경기도용인시처인구부동산 | 2,865 | 높음 |
| 10 | 평택부동산 | 2,710 | 높음 |
| 11 | 오산아파트월세 | 2,270 | 높음 |
| 12 | 이천부동산 | 1,640 | 높음 |
| 13 | 오산월세 | 1,630 | 높음 |
| 14 | 오산롯데캐슬위너스포레 | 1,620 | 중간 |
| 15 | 오산롯데스카이파크 | 1,570 | 높음 |
| 16 | 오산세교한신더휴 | 1,500 | 낮음 |
| 17 | 의정부부동산 | 1,430 | 높음 |
| 18 | 오산세교3지구 | 1,370 | 높음 |
| 19 | 일산부동산 | 1,290 | 높음 |
| 20 | 오산전세 | 1,180 | 높음 |
| 21 | 안성부동산 | 1,110 | 높음 |
| 22 | 오산세교2지구 | 1,070 | 높음 |
| 23 | 오산원룸 | 1,050 | 높음 |
| 24 | 오산아파트전세 | 1,050 | 높음 |
| 25 | 안양부동산 | 850 | 높음 |
| 26 | 파주부동산 | 850 | 높음 |
| 27 | 오산역금강펜테리움센트럴파크 | 810 | 중간 |
| 28 | 오산아파트분양 | 800 | 높음 |
| 29 | 오산시아파트 | 790 | 높음 |
| 30 | 오산오피스텔 | 730 | 높음 |
| 31 | 하남부동산 | 690 | 높음 |
| 32 | 운정부동산 | 690 | 높음 |
| 33 | 오산집값 | 690 | 높음 |
| 34 | 오산한신더휴 | 650 | 낮음 |
| 35 | 오산임대아파트 | 640 | 높음 |
| 36 | 오산분양 | 620 | 높음 |
| 37 | 수지부동산 | 600 | 높음 |
| 38 | 평촌부동산 | 530 | 높음 |
| 39 | 오산빌라매매 | 530 | 높음 |
| 40 | 노원구부동산 | 500 | 높음 |
| 41 | 오산민간임대아파트 | 480 | 높음 |
| 42 | 오산매매 | 480 | 높음 |
| 43 | 오산투룸월세 | 440 | 중간 |
| 44 | 오산양산동롯데캐슬 | 420 | 중간 |
| 45 | 장곡동부동산 | 410 | 높음 |
| 46 | 시흥부동산 | 410 | 높음 |
| 47 | 오산원룸월세 | 390 | 높음 |
| 48 | 영통부동산 | 370 | 높음 |
| 49 | 오산역원룸 | 340 | 높음 |
| 50 | 하남시부동산 | 310 | 높음 |
| 51 | 월성동부동산 | 300 | 높음 |
| 52 | 오산주택매매 | 290 | 높음 |
| 53 | 오산테라타워 | 290 | 중간 |
| 54 | 오산상가 | 280 | 높음 |
| 55 | 산곡동부동산 | 280 | 높음 |
| 56 | 의왕부동산 | 250 | 높음 |
| 57 | 오산세교금강펜테리움 | 240 | 높음 |
| 58 | 오산빌라월세 | 240 | 중간 |
| 59 | 오산빌라 | 220 | 높음 |
| 60 | 군포부동산 | 220 | 높음 |
| 61 | 오산전세아파트 | 210 | 높음 |
| 62 | 상동부동산 | 210 | 높음 |
| 63 | 신현동부동산 | 210 | 높음 |
| 64 | 오산시월세 | 200 | 높음 |
| 65 | 오산투룸 | 190 | 높음 |
| 66 | 하남미사부동산 | 190 | 높음 |
| 67 | 오산빌라전세 | 180 | 높음 |
| 68 | 역곡부동산 | 170 | 중간 |
| 69 | 충남부동산 | 170 | 높음 |
| 70 | 지축부동산 | 160 | 높음 |
| 71 | 처인구부동산 | 160 | 높음 |
| 72 | 오산대역원룸 | 160 | 높음 |
| 73 | 화성시부동산 | 160 | 높음 |
| 74 | 오산신축빌라 | 160 | 높음 |
| 75 | 양평군부동산 | 160 | 높음 |
| 76 | 오산궐동원룸 | 150 | 높음 |
| 77 | 오산역월세 | 150 | 높음 |
| 78 | 파주시부동산 | 150 | 높음 |
| 79 | 장호원부동산 | 140 | 높음 |
| 80 | 오산시아파트월세 | 140 | 높음 |
| 81 | 오산미분양 | 140 | 높음 |
| 82 | 오산단기임대 | 140 | 높음 |
| 83 | 오산청약일정 | 140 | 높음 |
| 84 | 오산시전세 | 140 | 높음 |
| 85 | 청북부동산 | 130 | 높음 |
| 86 | 오산시원룸 | 130 | 높음 |
| 87 | 옥길동부동산 | 130 | 높음 |
| 88 | 오산위너스포레 | 130 | 높음 |
| 89 | 성동구부동산 | 120 | 높음 |
| 90 | 퇴촌부동산 | 110 | 높음 |
| 91 | 오산세교월세 | 110 | 높음 |
| 92 | 송산면부동산 | 110 | 높음 |
| 93 | 오산금강펜테리움센트럴파크 | 110 | 중간 |
| 94 | 오산현대테라타워CMC | 110 | 중간 |
| 95 | 철산동부동산 | 100 | 높음 |
| 96 | 오산시부동산 | 90 | 높음 |
| 97 | 화서동부동산 | 90 | 높음 |
| 98 | 오산단기월세 | 90 | 높음 |
| 99 | 양평읍부동산 | 90 | 높음 |
| 100 | 호원동부동산 | 90 | 중간 |
| 101 | 양산시부동산 | 90 | 높음 |
| 102 | 오산세교2지구호반써밋 | 90 | 중간 |
| 103 | 오산투룸전세 | 80 | 높음 |
| 104 | 오산주택월세 | 80 | 높음 |
| 105 | 오산롯데 | 80 | 높음 |
| 106 | 세마역부동산 | 80 | 높음 |
| 107 | 안산시부동산 | 80 | 높음 |
| 108 | 진안부동산 | 70 | 높음 |
| 109 | 탄현부동산 | 70 | 높음 |
| 110 | 용인시부동산 | 70 | 높음 |
| 111 | 포천시부동산 | 70 | 높음 |
| 112 | 야당동부동산 | 70 | 높음 |
| 113 | 오산펜테리움 | 65 | 높음 |
| 114 | 금암동부동산 | 60 | 높음 |
| 115 | 신원동부동산 | 60 | 높음 |
| 116 | 안양시부동산 | 60 | 높음 |
| 117 | 연제구부동산 | 60 | 높음 |
| 118 | 신장동부동산 | 60 | 높음 |
| 119 | 오산롯데위너스포레 | 60 | 높음 |
| 120 | 남양주시부동산 | 60 | 높음 |
| 121 | 의정부시부동산 | 60 | 높음 |
| 122 | 오산롯데캐슬스카이파크매매 | 55 | 중간 |
| 123 | 오산무보증월세 | 55 | 높음 |
| 124 | 오산세교분양 | 50 | 높음 |
| 125 | 오산시분양 | 50 | 높음 |
| 126 | 오산원동원룸 | 50 | 높음 |
| 127 | 풍덕천동부동산 | 50 | 높음 |
| 128 | 오산더휴 | 45 | 중간 |
| 129 | 오산단기원룸 | 45 | 높음 |
| 130 | 오산대원룸 | 45 | 높음 |
| 131 | 지곡동부동산 | 45 | 중간 |
| 132 | 오산1.5룸 | 40 | 높음 |
| 133 | 오산금강펜테리움모델하우스 | 35 | 낮음 |
| 134 | 오산무보증원룸 | 35 | 낮음 |
| 135 | 오산옥탑방 | 35 | 중간 |
| 136 | 오산원룸매매 | 35 | 높음 |
| 137 | 경기도오산원룸 | 35 | 높음 |
| 138 | 안산부동산전세 | 35 | 높음 |
| 139 | 달성군부동산 | 35 | 높음 |
| 140 | 쌍령동부동산 | 35 | 높음 |
| 141 | 불로부동산 | 30 | 높음 |
| 142 | 오산궐동투룸 | 25 | 높음 |
| 143 | 퇴촌면부동산 | 25 | 높음 |
| 144 | 오산원동롯데캐슬스카이파크 | 25 | 높음 |
| 145 | 오산쓰리룸 | 25 | 높음 |
| 146 | 모현부동산 | 25 | 높음 |
| 147 | 초이동부동산 | 25 | 높음 |
| 148 | 오산롯데캐슬위너스포레분양가 | 25 | 높음 |
| 149 | 월곶동부동산 | 25 | 높음 |
| 150 | 전곡읍부동산 | 25 | 중간 |
| 151 | 오산세교아파트분양 | 25 | 높음 |
| 152 | 덕진구부동산 | 20 | 높음 |
| 153 | 오산분양일정 | 20 | 높음 |
| 154 | 광주시부동산 | 20 | 높음 |
| 155 | 오산역분양 | 15 | 높음 |
| 156 | 오산궐동전세 | 15 | 높음 |
| 157 | 오산시투룸 | 15 | 높음 |
| 158 | 오산롯데캐슬부동산 | 15 | 높음 |
| 159 | 오산롯데캐슬상가 | 15 | 높음 |
| 160 | 오산복층 | 15 | 높음 |
| 161 | 오산대학교원룸 | 15 | 높음 |
| 162 | 전주금암동부동산 | 15 | 높음 |
| 163 | 오산역청약 | 15 | 높음 |
| 164 | 영북면부동산 | 15 | 중간 |
| 165 | 오산테라스빌라 | 15 | 높음 |
| 166 | 곤지암역부동산 | 15 | 높음 |
| 167 | 초이부동산 | 15 | 높음 |
| 168 | 고촌읍부동산 | 15 | 높음 |
| 169 | 오산세교2한신더휴 | 10 | 중간 |
| 170 | 오산무보증 | 10 | 낮음 |
| 171 | 오산방구하기 | 10 | 높음 |
| 172 | 오산복층빌라 | 10 | 높음 |
| 173 | 오산세교2오산역금강펜테리움센트럴파크 | 10 | 중간 |
| 174 | 오산롯데캐슬위너스포레미분양 | 10 | 높음 |
| 175 | 오산시롯데캐슬위너스포레 | 10 | 높음 |
| 176 | 오산CMC | 10 | 높음 |
| 177 | 오산현대테라 | 10 | 높음 |
| 178 | 오산시신축빌라 | 10 | 높음 |
| 179 | 오포읍부동산 | 10 | 높음 |
| 180 | 헤스티아오산 | 10 | 낮음 |
| 181 | 동교동부동산 | 10 | 높음 |
* 검색량이 가장 높은 달은 7월(1,650)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
월 약 1,440회입니다(PC 370 · 모바일 1,070회).
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 6월·7월·8월, 가장 적은 달은 4월·9월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
여성 52% · 남성 48%이며, 30대(30.9%)가 가장 많이 검색합니다.
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 D입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.