인천 치과 키워드 분석
N 통합검색‘인천 치과’ 키워드 검색량 월 6,660회 · 경쟁강도 C — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
'인천 치과'는 월 약 6,660회 검색되는 키워드입니다(PC 1,840 · 모바일 4,820회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 C(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 50대+·40대가 검색의 60%를 차지합니다. 어느 정도 시즌을 타는 키워드로, 검색은 1월·9월·12월에 몰리고 3월·4월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 28일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
발행량 데이터를 조회하지 못했습니다.
포화 지수를 계산할 발행량/검색량 데이터가 없습니다.
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 치과 | 276,300 | 높음 |
| 2 | 근처치과 | 39,490 | 높음 |
| 3 | 연세치과 | 13,590 | 높음 |
| 4 | 부천치과 | 12,540 | 높음 |
| 5 | 사과나무치과 | 11,670 | 낮음 |
| 6 | 송도치과 | 8,990 | 높음 |
| 7 | 하루플란트치과 | 6,950 | 낮음 |
| 8 | 부평치과 | 5,800 | 높음 |
| 9 | 그랜드치과 | 4,710 | 중간 |
| 10 | 구월동치과 | 4,450 | 높음 |
| 11 | 가정동치과 | 4,260 | 높음 |
| 12 | 청라치과 | 3,830 | 높음 |
| 13 | 둔산동치과 | 3,460 | 높음 |
| 14 | 삼성동치과 | 3,350 | 높음 |
| 15 | 시흥치과 | 3,200 | 높음 |
| 16 | 검단치과 | 3,170 | 높음 |
| 17 | 부천시청역치과 | 3,000 | 높음 |
| 18 | 계양구치과 | 2,800 | 높음 |
| 19 | 고운미소치과 | 2,790 | 중간 |
| 20 | 키즈치과 | 2,620 | 높음 |
| 21 | 김포치과 | 2,560 | 높음 |
| 22 | 구래동치과 | 2,540 | 높음 |
| 23 | 인천임플란트 | 2,500 | 높음 |
| 24 | 계산동치과 | 2,450 | 높음 |
| 25 | 치과추천 | 2,430 | 높음 |
| 26 | 연세퍼스트치과 | 2,320 | 낮음 |
| 27 | 신매동치과 | 2,050 | 중간 |
| 28 | 부천사과나무치과 | 1,910 | 낮음 |
| 29 | 영종도치과 | 1,870 | 중간 |
| 30 | 인천논현동치과 | 1,700 | 높음 |
| 31 | 송도어린이치과 | 1,600 | 높음 |
| 32 | 장안동치과 | 1,600 | 높음 |
| 33 | 상동치과 | 1,560 | 높음 |
| 34 | 부천교정치과 | 1,500 | 높음 |
| 35 | 인천구월동치과 | 1,440 | 높음 |
| 36 | 치과병원 | 1,440 | 높음 |
| 37 | 송도교정치과 | 1,400 | 높음 |
| 38 | 관평동치과 | 1,400 | 높음 |
| 39 | 관저동치과 | 1,300 | 높음 |
| 40 | 치과예약 | 1,290 | 높음 |
| 41 | 부천중동치과 | 1,170 | 높음 |
| 42 | 풍무동치과 | 1,160 | 높음 |
| 43 | 이종훈치과 | 1,150 | 중간 |
| 44 | 부평역치과 | 1,120 | 높음 |
| 45 | 치과치료 | 1,100 | 높음 |
| 46 | 주안치과 | 1,050 | 중간 |
| 47 | 대전둔산동치과 | 1,050 | 높음 |
| 48 | 인천치아교정 | 1,030 | 높음 |
| 49 | 운양동치과 | 1,010 | 높음 |
| 50 | 삼산동치과 | 1,000 | 높음 |
| 51 | 인천교정치과 | 980 | 높음 |
| 52 | 미아사거리치과 | 980 | 중간 |
| 53 | 장기동치과 | 950 | 높음 |
| 54 | 부천역치과 | 930 | 높음 |
| 55 | 검단신도시치과 | 930 | 높음 |
| 56 | 옥련동치과 | 920 | 중간 |
| 57 | 고촌치과 | 890 | 높음 |
| 58 | 서창동치과 | 840 | 중간 |
| 59 | 인천송도치과 | 830 | 높음 |
| 60 | 연세플란트치과 | 830 | 높음 |
| 61 | 더케이365치과병원 | 830 | 중간 |
| 62 | 청천동치과 | 820 | 높음 |
| 63 | 굿드림치과 | 820 | 중간 |
| 64 | 연세스마트치과 | 800 | 중간 |
| 65 | 동암역치과 | 790 | 중간 |
| 66 | 연세하이브치과 | 780 | 낮음 |
| 67 | 작전동치과 | 750 | 중간 |
| 68 | 오류동치과 | 750 | 높음 |
| 69 | 원종동치과 | 740 | 중간 |
| 70 | 연수동치과 | 740 | 높음 |
| 71 | 우장산역치과 | 740 | 높음 |
| 72 | 검단어린이치과 | 730 | 높음 |
| 73 | 미추홀구치과 | 720 | 높음 |
| 74 | 부천상동치과 | 710 | 높음 |
| 75 | 치과검진 | 700 | 높음 |
| 76 | 부평교정치과 | 690 | 높음 |
| 77 | 인천논현치과 | 680 | 중간 |
| 78 | 가오동치과 | 680 | 중간 |
| 79 | 루원시티치과 | 660 | 높음 |
| 80 | 김포장기동치과 | 660 | 높음 |
| 81 | 바른공감치과 | 650 | 중간 |
| 82 | 하늘도시치과 | 640 | 낮음 |
| 83 | 사우동치과 | 620 | 높음 |
| 84 | 동춘동치과 | 620 | 중간 |
| 85 | 대전동구치과 | 620 | 높음 |
| 86 | 검단사거리치과 | 590 | 중간 |
| 87 | 루원퍼스트치과 | 590 | 낮음 |
| 88 | 신중동역치과 | 560 | 높음 |
| 89 | 남가좌동치과 | 560 | 중간 |
| 90 | 만수동치과 | 540 | 높음 |
| 91 | 유성구치과 | 540 | 높음 |
| 92 | 도안동치과 | 540 | 높음 |
| 93 | 울산삼산동치과 | 530 | 높음 |
| 94 | 에스바른치과 | 510 | 중간 |
| 95 | 학익동치과 | 500 | 중간 |
| 96 | 도마동치과 | 500 | 중간 |
| 97 | 중앙동치과 | 500 | 높음 |
| 98 | 신촌고운미소치과 | 490 | 중간 |
| 99 | 대전서구치과 | 490 | 높음 |
| 100 | 연세고운미소치과인천 | 480 | 중간 |
| 101 | 용호동치과 | 480 | 높음 |
| 102 | 우장산치과 | 480 | 중간 |
| 103 | 산곡동치과 | 470 | 높음 |
| 104 | 간석동치과 | 470 | 높음 |
| 105 | 플란치과검단 | 470 | 높음 |
| 106 | 인하대역치과 | 470 | 중간 |
| 107 | 판암동치과 | 470 | 중간 |
| 108 | 연수구치과 | 460 | 높음 |
| 109 | 청라어린이치과 | 460 | 중간 |
| 110 | 부평치과추천 | 450 | 높음 |
| 111 | 주안역치과 | 450 | 높음 |
| 112 | 구월동교정치과 | 440 | 높음 |
| 113 | 인천치과추천 | 440 | 높음 |
| 114 | 부천시청치과 | 430 | 높음 |
| 115 | 상동역치과 | 430 | 높음 |
| 116 | 역곡역치과 | 430 | 높음 |
| 117 | 청라교정치과 | 430 | 높음 |
| 118 | 부천치과추천 | 420 | 높음 |
| 119 | 365서울앞선치과 | 420 | 낮음 |
| 120 | 중동치과 | 410 | 높음 |
| 121 | 인천사랑니치과 | 410 | 높음 |
| 122 | 주안동치과 | 400 | 높음 |
| 123 | 일요일치과진료 | 400 | 높음 |
| 124 | 상대동치과 | 400 | 높음 |
| 125 | 전민동치과 | 400 | 높음 |
| 126 | 가좌동치과 | 390 | 높음 |
| 127 | 신중동치과 | 390 | 높음 |
| 128 | 송도치과추천 | 380 | 높음 |
| 129 | 탄현치과 | 380 | 중간 |
| 130 | 월평동치과 | 380 | 높음 |
| 131 | 김포교정치과 | 370 | 높음 |
| 132 | 김포구래동치과 | 370 | 높음 |
| 133 | 봉명동치과 | 370 | 높음 |
| 134 | 괴정동치과 | 360 | 높음 |
| 135 | 노은동치과 | 360 | 중간 |
| 136 | 흑석동치과 | 360 | 중간 |
| 137 | 인천사랑니 | 350 | 높음 |
| 138 | 송내역치과 | 350 | 중간 |
| 139 | 검단교정치과 | 340 | 높음 |
| 140 | 대전중구치과 | 340 | 높음 |
| 141 | 신봉동치과 | 340 | 높음 |
| 142 | 탄방동치과 | 340 | 높음 |
| 143 | 유성치과 | 340 | 높음 |
| 144 | 강북구치과 | 330 | 높음 |
| 145 | 도화동치과 | 320 | 높음 |
| 146 | 내동치과 | 320 | 중간 |
| 147 | 태평동치과 | 320 | 높음 |
| 148 | 당하동치과 | 310 | 높음 |
| 149 | 삼성연세고운미소치과 | 310 | 중간 |
| 150 | 대전관저동치과 | 310 | 중간 |
| 151 | 서대문구치과 | 310 | 높음 |
| 152 | 마송치과 | 300 | 중간 |
| 153 | 반석동치과 | 300 | 중간 |
| 154 | 송촌동치과 | 300 | 높음 |
| 155 | 인천서구치과 | 290 | 높음 |
| 156 | 이종훈교정치과 | 290 | 중간 |
| 157 | 인천치아미백 | 280 | 높음 |
| 158 | 가정역치과 | 280 | 중간 |
| 159 | 미소가밝은치과 | 270 | 높음 |
| 160 | 동암치과 | 270 | 중간 |
| 161 | 완정역치과 | 270 | 중간 |
| 162 | 대전가오동치과 | 270 | 중간 |
| 163 | 검단치과추천 | 260 | 높음 |
| 164 | 은행동치과 | 240 | 높음 |
| 165 | 사우동교정치과 | 230 | 높음 |
| 166 | 파주치과추천 | 230 | 높음 |
| 167 | 봉곡동치과 | 230 | 중간 |
| 168 | 대전유성치과 | 230 | 높음 |
| 169 | 김포치과잘하는곳 | 220 | 높음 |
| 170 | 춘천바른이치과 | 220 | 중간 |
| 171 | 부천치과잘하는곳 | 210 | 높음 |
| 172 | 계산역치과 | 210 | 중간 |
| 173 | 연수치과 | 210 | 높음 |
| 174 | 복수동치과 | 210 | 중간 |
| 175 | 피어나교정치과 | 200 | 낮음 |
| 176 | 김포치과추천 | 200 | 높음 |
| 177 | 동구치과 | 200 | 높음 |
| 178 | 인천일요일치과 | 190 | 높음 |
| 179 | 대전탄방동치과 | 190 | 높음 |
| 180 | 인천임플란트잘하는곳 | 180 | 높음 |
| 181 | 인천논현역치과 | 180 | 중간 |
| 182 | 상동교정치과 | 180 | 높음 |
| 183 | 용전동치과 | 180 | 높음 |
| 184 | 구래동교정치과 | 170 | 중간 |
| 185 | 산성동치과 | 170 | 높음 |
| 186 | 인천임플란트가격 | 160 | 높음 |
| 187 | 남동구치과 | 160 | 높음 |
| 188 | 우수치과 | 160 | 중간 |
| 189 | 송도동치과 | 160 | 높음 |
| 190 | 대전태평동치과 | 160 | 높음 |
| 191 | 만년동치과 | 160 | 높음 |
| 192 | 강동구치과추천 | 160 | 높음 |
| 193 | 인천라미네이트 | 150 | 높음 |
| 194 | 송림동치과 | 150 | 낮음 |
| 195 | 인천송도교정치과 | 150 | 높음 |
| 196 | 소사치과 | 140 | 높음 |
| 197 | 부천연세치과 | 140 | 중간 |
| 198 | 국제치과 | 140 | 높음 |
| 199 | 가수원동치과 | 140 | 높음 |
| 200 | 부천임플란트치과 | 130 | 높음 |
| 201 | 인천연수구치과 | 130 | 높음 |
| 202 | 보존과치과 | 130 | 높음 |
| 203 | 평택치과병원 | 130 | 높음 |
| 204 | 김포서울바른치과 | 125 | 중간 |
| 205 | 인천치과병원 | 120 | 높음 |
| 206 | 부천수면치과 | 120 | 중간 |
| 207 | 인천주안치과 | 120 | 높음 |
| 208 | 더케이치과병원 | 120 | 중간 |
| 209 | 문화동치과 | 120 | 중간 |
| 210 | 신흥동치과 | 120 | 높음 |
| 211 | 교정잘하는치과 | 120 | 높음 |
| 212 | 서울원누리치과 | 115 | 낮음 |
| 213 | 인천치아교정치과 | 110 | 높음 |
| 214 | 일산동치과 | 110 | 높음 |
| 215 | 부천치아교정치과 | 110 | 높음 |
| 216 | 대전오류동치과 | 110 | 중간 |
| 217 | 대전용전동치과 | 110 | 높음 |
| 218 | 대전월평동치과 | 110 | 높음 |
| 219 | 계양구어린이치과 | 105 | 중간 |
| 220 | 부평구치과 | 100 | 높음 |
| 221 | 부천연세퍼스트치과 | 100 | 낮음 |
| 222 | 인천턱관절 | 100 | 높음 |
| 223 | 일산임플란트치과 | 100 | 높음 |
| 224 | 삼성고운미소치과 | 100 | 중간 |
| 225 | 통진읍치과 | 90 | 중간 |
| 226 | 연세고운미소치과종로 | 90 | 중간 |
| 227 | 부천커스텀치과 | 90 | 중간 |
| 228 | 양산치과병원 | 90 | 중간 |
| 229 | 치과상담 | 90 | 높음 |
| 230 | 대흥동치과 | 90 | 높음 |
| 231 | 인천턱관절치과 | 85 | 높음 |
| 232 | 인천사랑니발치 | 80 | 높음 |
| 233 | 인천임플란트치과 | 80 | 높음 |
| 234 | 인천구강외과 | 80 | 높음 |
| 235 | 부천치과병원 | 80 | 높음 |
| 236 | 연세고운미소치과목동 | 80 | 중간 |
| 237 | 인천수면마취치과 | 75 | 중간 |
| 238 | 연세고운미소치과삼성 | 75 | 중간 |
| 239 | 부천사랑니치과 | 70 | 높음 |
| 240 | 인천공항치과 | 70 | 중간 |
| 241 | 인천계양구치과 | 70 | 높음 |
| 242 | 사우역치과 | 70 | 중간 |
| 243 | 저렴한치과 | 70 | 높음 |
| 244 | 건대치과야간진료 | 70 | 높음 |
| 245 | 부평치과병원 | 65 | 높음 |
| 246 | 인천야간치과 | 65 | 중간 |
| 247 | 상동역교정치과 | 65 | 높음 |
| 248 | 인천연수동치과 | 65 | 높음 |
| 249 | 청라소아치과 | 65 | 높음 |
| 250 | 부평임플란트치과 | 60 | 높음 |
| 251 | 인천수면임플란트 | 60 | 높음 |
| 252 | 주안연세플란트치과 | 60 | 중간 |
| 253 | 연수동치과추천 | 60 | 높음 |
| 254 | 김포시치과 | 60 | 높음 |
| 255 | 천안치과병원 | 60 | 높음 |
| 256 | 인천틀니 | 60 | 높음 |
| 257 | 영종도교정치과 | 60 | 중간 |
| 258 | 대전중촌동치과 | 60 | 높음 |
| 259 | 안산치과야간진료 | 60 | 중간 |
| 260 | 인천논현동임플란트 | 55 | 높음 |
| 261 | 인천치과야간진료 | 55 | 높음 |
| 262 | 인천치주과 | 55 | 높음 |
| 263 | 인천턱관절치료병원 | 55 | 높음 |
| 264 | 마전역치과 | 55 | 중간 |
| 265 | 고운미소치과목동 | 55 | 중간 |
| 266 | 고운미소치과삼성 | 55 | 중간 |
| 267 | 부사동치과 | 55 | 높음 |
| 268 | 인천논현동교정치과 | 50 | 높음 |
| 269 | 1MM치과 | 50 | 중간 |
| 270 | 일산양심치과 | 50 | 중간 |
| 271 | 양산시치과 | 50 | 중간 |
| 272 | 인천임플란트저렴한곳 | 45 | 높음 |
| 273 | 인천검단치과 | 45 | 높음 |
| 274 | 연수구치과추천 | 45 | 높음 |
| 275 | 송도오네스타치과 | 45 | 중간 |
| 276 | 영종도하늘도시치과 | 45 | 중간 |
| 277 | 대전대덕구치과 | 45 | 높음 |
| 278 | 대전용운동치과 | 45 | 높음 |
| 279 | 목동연세고운미소치과 | 40 | 중간 |
| 280 | 일산중산동치과 | 40 | 중간 |
| 281 | 대전내동치과 | 40 | 높음 |
| 282 | 대전선화동치과 | 40 | 높음 |
| 283 | 송도치과병원 | 35 | 낮음 |
| 284 | 인천전체임플란트 | 35 | 높음 |
| 285 | 구월동연세스마트치과 | 35 | 중간 |
| 286 | 인천교정전문의 | 35 | 높음 |
| 287 | 인천그랜드치과 | 35 | 중간 |
| 288 | 역곡뉴욕탑치과 | 35 | 낮음 |
| 289 | 송도턱관절치과 | 35 | 높음 |
| 290 | 부천야간진료치과 | 35 | 높음 |
| 291 | 인천임플란트비용 | 30 | 높음 |
| 292 | 인천서구임플란트 | 30 | 높음 |
| 293 | 인천야간진료치과 | 30 | 높음 |
| 294 | 부평수면치과 | 30 | 중간 |
| 295 | 김포임플란트치과 | 30 | 높음 |
| 296 | 김포고촌치과 | 30 | 중간 |
| 297 | 양천구청치과 | 30 | 중간 |
| 298 | 부평역근처치과 | 25 | 중간 |
| 299 | 인천계산동치과 | 25 | 높음 |
| 300 | 인천논현임플란트 | 25 | 높음 |
| 301 | 동암큐프라임치과 | 25 | 낮음 |
| 302 | 전신마취치과 | 25 | 중간 |
| 303 | 만수2동치과 | 25 | 높음 |
| 304 | 중동교정치과 | 25 | 높음 |
| 305 | 동춘역치과 | 25 | 중간 |
| 306 | 부천턱관절치과 | 25 | 높음 |
| 307 | 인천서구어린이치과 | 25 | 높음 |
| 308 | 일산수면치과 | 25 | 중간 |
| 309 | 인천논현동치아교정 | 20 | 높음 |
| 310 | 부천중동치과추천 | 20 | 높음 |
| 311 | 인천서구교정치과 | 20 | 높음 |
| 312 | 인천임플란트잘하는치과 | 20 | 높음 |
| 313 | 인천치아교정잘하는곳 | 15 | 높음 |
| 314 | 인천임플란트싼곳 | 15 | 낮음 |
| 315 | 계양구치과잘하는곳 | 15 | 중간 |
| 316 | 종로연세고운미소치과 | 15 | 중간 |
| 317 | 중동네이버치과 | 15 | 중간 |
| 318 | 강남고운미소치과 | 15 | 중간 |
| 319 | 대형치과병원 | 15 | 높음 |
| 320 | 자운대치과 | 15 | 낮음 |
| 321 | 인천재신경치료 | 10 | 높음 |
| 322 | 부천임플란트잘하는치과 | 10 | 높음 |
| 323 | 인천서구치아교정 | 10 | 높음 |
| 324 | 인천네비게이션임플란트 | 10 | 낮음 |
| 325 | 이종훈치과교정과 | 10 | 중간 |
* 검색량이 가장 높은 달은 12월(8,410)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
월 약 6,660회입니다(PC 1,840 · 모바일 4,820회).
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 1월·9월·12월, 가장 적은 달은 3월·4월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
여성 47.2% · 남성 52.8%이며, 50대+(31.2%)가 가장 많이 검색합니다.
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 C입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.